|
Platz
|
Name
|
Punktzahl
|
| 1 | AE_JamesPond | 49255 |
| 2 | top10geht_chroxi | 48555 |
| 3 | AE_Dieter | 48475 |
| 4 | AE_Conquiztador | 46284 |
| 5 | AE_Andreas | 45944 |
| 6 | AnP | 45825 |
| 7 | Skywalkers_proletenprinzessin | 45436 |
| 8 | WknS_JaBBa | 44485 |
| 9 | frisbees_obi | 44241 |
| 10 | Ça Va Sapem | 44233 |
| 11 | Pfasathü_OKay | 43885 |
| 12 | Gruppe 2_Fiesoduck | 43713 |
| 13 | Gruppe2_Jan | 43698 |
| 14 | Proletenheten skywalkers | 43679 |
| 15 | 4lefanten_SOJOMA | 42834 |
| 16 | frisbees_tina | 42777 |
| 17 | frisbees_watson | 42491 |
| 18 | AE_dirk1893 | 42455 |
| 19 | Pfasathü_Marry | 42156 |
| 20 | Divergenten_Mate | 41760 |
| 21 | Gruppe_Dani | 41631 |
| 22 | frisbees_dommespommes | 41623 |
| 23 | Gruppe2_DrSpecht | 41292 |
| 24 | Walter_Paul | 41207 |
| 25 | Die_Dauerbrauer_Patrick | 41178 |
| 26 | frisbees_jaylie | 41151 |
| 27 | Skywalkers_lala | 41075 |
| 28 | top10geht_Huschke | 40772 |
| 29 | Gruppe2_Brontotastisch | 40685 |
| 30 | Gruppe2_DieSFinks | 40600 |
| 31 | Divergenten_Effe | 40548 |
| 32 | top10geht_Wurmi | 40529 |
| 33 | SKYWALKERS_UmzugAlleineMitKuli | 40472 |
| 34 | Buzkashi_Ball | 40310 |
| 35 | DieUhrensöhne_Carlö | 40184 |
| 36 | Divergenten_Flo | 40171 |
| 37 | DieUhrensoehne_Uhrensohn3 | 40131 |
| 38 | Divergenten_Franjo | 40128 |
| 39 | Divergenten_Steffen | 40052 |
| 40 | Divergenten_Qobi | 39963 |
| 41 | little fish_j | 39924 |
| 42 | Gruppe2_Theonie | 39615 |
| 43 | Divergenten_MsAufziehvogel | 39554 |
| 44 | Atomic Bomberman_QuickNick | 39463 |
| 45 | Buzkashi_offical | 39414 |
| 46 | Die wilden Waldmöpse_FJ | 39256 |
| 47 | FFM_AlNi | 39186 |
| 48 | Die_Dauerbrauer_Sebastian | 39129 |
| 49 | Die wilden Waldmöpse_mad | 39092 |
| 50 | top10geht_bestee | 39062 |
| 51 | Divergenten_Fiona | 38912 |
| 52 | GöLLE GöLLE GöLLE | 38912 |
| 53 | Gruppe2_IchBinChary | 38771 |
| 54 | Die_Dauerbrauer_Wiebke | 38685 |
| 55 | top10geht_oderso | 38516 |
| 56 | Die_Dauerbrauer_larrsi | 38510 |
| 57 | SN0A_Hubertus | 38360 |
| 58 | Gruppe2_finki | 38223 |
| 59 | SN0A_Haasis | 38128 |
| 60 | little fish_Exixel | 37920 |
| 61 | Atomic Bomberman_Peaches | 37746 |
| 62 | SpaceInvaders❤ | 37738 |
| 63 | Walter_Lea | 37715 |
| 64 | DieUhrensoehne_Michi | 37566 |
| 65 | little fish_TEoSI | 37424 |
| 66 | Kinderkreis_Steffen | 37414 |
| 67 | Die wilden Waldmöpse_Kim | 37410 |
| 68 | Die wilden Waldmöpse_Nadja | 37178 |
| 69 | 4lefanten_Notar Matthäus | 37098 |
| 70 | Skywalkers_Puffy | 36943 |
| 71 | Gruppe2_Wei-ke | 36916 |
| 72 | PowerNap_Melli | 36682 |
| 73 | Die_Dauerbrauer_Nicole | 36600 |
| 74 | Kinderkreis_Ellen | 36520 |
| 75 | SN0A_Poibald | 36514 |
| 76 | top10geht_May | 36375 |
| 77 | Teamname_Döhlis | 36361 |
| 78 | Mapes_Pils | 36318 |
| 79 | 555Nase | 36207 |
| 80 | Lülülü | 36175 |
| 81 | Walter_Lena | 36097 |
| 82 | top10geht_Pandalaria | 35898 |
| 83 | HeLaJo | 35863 |
| 84 | Buzkashi_schlecht | 35810 |
| 85 | Skywalkers_AundF | 35733 |
| 86 | top10geht_Schneck | 35578 |
| 87 | Kinderkreis ALK | 35489 |
| 88 | Walter_Claudia | 35465 |
| 89 | YQH_Paul | 35162 |
| 90 | Die_Dauerbrauer_Christine | 35057 |
| 91 | Ich bin nur zum Saufen da | 34959 |
| 92 | SilasRiecht | 34918 |
| 93 | SN0A_KeineCL | 34871 |
| 94 | Olav_Steffen | 34848 |
| 95 | YQH_Steffrian | 34818 |
| 96 | Silas | 34625 |
| 97 | Die wilden Waldmöpse_Max | 34574 |
| 98 | Stephi | 34534 |
| 99 | Die_Dauerbrauer_Karo | 34305 |
| 100 | dieUhrensöhne_whoopwhoop | 34281 |
|
Platz
|
Name
|
Punktzahl
|
| 1 | Pfasathü | 43021 |
| 2 | Frisbees | 42457 |
| 3 | Ahlenfelder Erben | 41589 |
| 4 | Skywalkers | 40556 |
| 5 | Divergenten | 40077 |
| 6 | 4lefanten | 39966 |
| 7 | Top 10 geht | 39411 |
| 8 | Gruppe 2 | 39015 |
| 9 | Buzkashi | 38511 |
| 10 | Little Fish | 38423 |
| 11 | Walter | 37621 |
| 12 | Die wilden Waldmöpse | 37502 |
| 13 | Die Dauerbrauer | 37187 |
| 14 | Kinderkreis | 35901 |
| 15 | Die Uhrensöhne | 35666 |
| 16 | FFM | 34440 |
| 17 | Schreib ne 0 auf | 34339 |
| 18 | Atomic Bomberman | 34324 |
| 19 | Die beiden Dummen | 32859 |
| 20 | Für Rum und Ehre | 31715 |
| 21 | Powernap | 31617 |
| 22 | KaBeRo | 30716 |
| 23 | Rum und Ehre | 30256 |
| 24 | Olav | 30243 |
| 25 | Ohne Worte | 29415 |
| 26 | You´re a quizard Harry | 29203 |
| 27 | Sherlocks | 27675 |
| 28 | Wir können nur Sport | 26558 |
| 29 | MT Heads | 26303 |
| 30 | Die Bierliebhaber | 25560 |
| 31 | Ahoi | 25450 |
| 32 | JÖMI | 23804 |
| 33 | Sofa | 23490 |
